1º 1ª Sec. | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1ª 7:45 a 8:25 | MATEMÁTICA LAZARE, Nora | LENGUA RODRÍGUEZ Gabriela | Cs. SOCIALES LÄZARE Nora CUAL Pamela | E.I.S. Bianchi | LENGUA RODRÍGUEZ G |
2ª 8:25 a 9:05 | MAT. | LENG. | Cs. SOC. | E.I.S. Carrillo | LENG. |
RECREO | |||||
3ª 9:15 a 9:55 | Cs. SOCIALES LÄZARE Nora Cual PAmela | MATEMÁTICA LAZARE, Nora | ED. TECNOLOG VILLALBA, Andrés/ Hernández/ Silba | O. Y T. POBLETE | LENG. |
4ª 9:55 a 10:35 | Cs. SOC. | MAT. | ED. TECNOLOG | INGLÉS OLGUIN Daniela | ARTES VIS SEGUNDO Hernan |
RECREO | |||||
5ª 10:45 a 11:25 | INGLÉS OLGUIN Daniela | MAT. | CONST. CIUD. ZELASCHI, Rosanna | INGLÉS | ARTES VIS MÚSICA Di LORETO Federico MÚSICA |
6ª 11:25 a 12:05 | Cs. NATURALES Suarez Jorge Díaz Carlos Adrian | - | CONST. CIUD. | Cs.NATURALE ARAOZ Paola/Suarez Jorge _______________ | |
7ª 12:05 a 12:45 | Cs. NAT. | - | Díaz Carlos Adrian Cs. NAT. |
EDUCACIÓN FÍSICA: SEBASTIÁN KADENER
1º 2ª Sec. | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1ª 7:45 a 8:25 | CONST. CIUD. MENESES Lidia | Cs. SOCIALES LÄZARE Nora LEAL Roberto | ED. TECNOLOG VILLALBA/Hernández/Silba | E.I.S. ____________ | MÚSICA DI LORETO Federico |
2ª 8:25 a 9:05 | CONST. CIUD. | Cs. SOC. | ED. TECNOLOG | E.I.S. | MÚSICA |
RECREO | |||||
3ª 9:15 a 9:55 | LENGUA Rodriguez Gab | Cs.NATURALE ADAMI Miguel ARANDA Yanira | Cs. SOCIALES LÄZARE Nora LEAL Roberto | MATEMÁTICA MOLINA Marina | ARTES VIS TAPIA Patricia |
4ª 9:55 a 10:35 | LENGUA | Cs. NAT. | Cs. SOC. | MAT. | ARTES VIS |
RECREO | |||||
5ª 10:45 a 11:25 | MATEMÁTICA MOLINA Marina | LENGUA RODRÍGUEZ Gabriela | Cs.NATURALE ADAMI Miguel ARANDA Yanira | INGLÉS OVIEDO Macarena | O. y T. POBLETE O. y T. - |
6ª 11:25 a 12:05 | MAT. | LENG. | Cs. NAT. | INGLÉS | |
7ª 12:05 a 12:45 | MAT. | LENG. |
INGLÉS |
EDUCACIÓN FÍSICA: MARIELA CHAMORRO
2º 1ª Sec. | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1ª 7:45 a 8:25 | INGLÉS ACOSTA Sonia | LENGUA SULIGOY Ana Ro/_________ | MATEMÁTICA MOLINA Marina | E.I.S. Zelaschi | MATEMÁTICA MOLINA MArina |
2ª 8:25 a 9:05 | ING. | LENG. | MAT. | E.I.S. Córdoba | MAT. |
RECREO | |||||
3ª 9:15 a 9:55 | CONS. CIUD. ZELASCHI, Ros | O. y T. POBLETE | MAT. | TEATRO CÓRDOBA Luisina | C.S. HISTORIA LEAL Roberto |
4ª 9:55 a 10:35 | CONS. CIUD. | INGLÉS ACOSTA Sonia | CONST. CIUD. ZELASCHI, Rosan | TEATRO | C.S. HISTORIA |
RECREO | |||||
5ª 10:45 a 11:25 | C.N. BIOLOG OBREGON Lorena | C.S. GEOGR. SCHVEMLER Enrique | O. y T. POBLETE | TEATRO CÓRDOBA Luisina | LENGUA SULIGOY Ana R/________ |
6ª 11:25 a 12:05 | Cs. NAT. TALLER | C.S. GEOGR. | ED. TECNOLOG PICARO Carlos/ …. | C.N. FIS QCA VALCARCEL, Belen | LENG. |
7ª 12:05 a 12:45 | C.N. BIOLOG OBREGON | Cs. SOC. TALLER SCHVEMLER/LEAL | ED. TECNOLOG | C.N. FIS QCA | LENG. |
EDUCACIÓN FÍSICA: LUDMILA PAULUK/JUAN IGNACIO PARDAL
2º 3ª Sec. | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1ª 7:45 a 8:25 | MATEMÁTIC BARRAZA, Paula/__________ | TECNOLOGÍA PICARO Carlos/Hernández Andrea/… | C.S. GEOGR. PEREZ Evelin | E.I.S. Segundo | C.S. HISTORIA FLORES ANTONELLA |
2ª 8:25 a 9:05 | MAT. | TEC. | C.S. GEOGR. | E.I.S. Suarez | C.S. HISTORIA |
RECREO | |||||
3ª 9:15 a 9:55 | MAT. | LENGUA BETURA | CONST. CIUD. PUEYO, Luciana | C.N. BIOLOG IGLESIAS Veronica | MATEMÀTICA BARRAZA, Paula/_________ |
4ª 9:55 a 10:35 | Cs. NAT. TALLER IGLESIAS/TENOR | LENG. | CONST. CIUD. | C.N. BIOLOG | MATEMÀTICA |
RECREO | |||||
5ª 10:45 a 11:25 | ARTES VISU ARCE Betiana ARTES VISU ARTES VISU | LENG. | CONST. CIUD. | O. y T. ANGELERI, Juan | Cs. SOC. TALLER PEREZ / FLORES |
6ª 11:25 a 12:05 | ING. MALDONADO M | C.N. FIS QCA TENORIO Daniel | LENGUA Betura Debora | O. y T. ANGELERI, J | |
7ª 12:05 a 12:45 | ING. | C.N. FIS QCA | LENGUA | ING. MALDONADO Ma. |
EDUCACIÓN FÍSICA: WALTER LAMAS/FACUNDO MAYO
3º 1ª Sec. | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1ª 7:45 a 8:25 | CONST.CIUD. ZELASCHI, Rosa | C.S. GEOGR. SCHVEMLER Enriq | LENGUA RODRIGUEZ Gabrie | E.I.S. Pistocchi | C.N. FIS QCA JORGE MIsael |
2ª 8:25 a 9:05 | CONST.CIUD. | C.S. GEOGR. | LENGUA | E.I.S. Pistocchi/ Hernández Andrea | C.N. FIS QCA |
RECREO | |||||
3ª 9:15 a 9:55 | MATEMÁTICA MOLINA Marina | C.S. GEOGR. | EDUC. TECN PICARO Carlos/… | C.S. HISTORIA MARTINEZ Adriana | INGLÉS Romero Carla |
4ª 9:55 a 10:35 | MATEMÁTICA | C.N. BIOLOG Lopéz Rocío | MATEMÁTICA MOLINA Marina | C.S. HISTORIA | INGLÉS |
RECREO | |||||
5ª 10:45 a 11:25 | LENG. ART. SEGUNDO, Her | C.N. BIOLOG | MATEMÁTICA | C.S. HISTORIA | LENGUA RODRIGUEZ Gab |
6ª 11:25 a 12:05 | LENG. ART. | C.N. BIOLOG | MATEMÁTICA | EDUC. TECN PICARO Carlos / … | LENGUA |
7ª 12:05 a 12:45 | LENG. ART. | INGLÉS Romero Carla | C.N. FIS QCA JORGE MIsael | EDUC. TECN | LENGUA |
EDUCACIÓN FÍSICA: WALTER LAMAS/ SEBASTIAN KADENER
3º 4° Sec. | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1ª 7:45 a 8:25 | LENGUA PESCE Mika | MATEMÁTICA IBARRA Fabian | LENGUA PESCE Mika | E.I.S. Martinez Adriana | MATEMÁTICA IBARRA Fabian |
2ª 8:25 a 9:05 | LENGUA | MATEMÁTICA | LENGUA | E.I.S. ____________ | MATEMÁTICA |
RECREO | |||||
3ª 9:15 a 9:55 | LENGUA | INGLÉS SANNA Liliana | C.S. HISTORIA MARTINEZ Adria | LENG. ART. PARDO | MATEMÁTICA |
4ª 9:55 a 10:35 | C.N. FIS QCA VALLEJOS Yamile | CONST.CIUD. PISTOCCHI Julia | C.S. HISTORIA | LENG. ART. | C.N. FIS QCA VALLEJOS Yami |
RECREO | |||||
5ª 10:45 a 11:25 | C.N. BIOLOG ADORNO SERGIO | CONST.CIUD. | C.S. HISTORIA | C.S. GEOGR. PÉREZ M Grac | C.N. FIS QCA |
6ª 11:25 a 12:05 | C.N. BIOLOG | C.N. BIOLOG ADORNO SERGIO | INGLÉS SANNA Liliana | C.S. GEOGR. | EDUC. TECN HERNÁNDEZ An/… |
7ª 12:05 a 12:45 | LENG. ART. PARDO/ CARRILLO | EDUC. TECN HERNÁNDEZ Andrea/… | INGLÉS | C.S. GEOGR. | EDUC. TECN |
EDUCACIÓN FÍSICA: LUDMILA PAULUK/ AYALA PAUL
4º 1ª Sec. | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1ª 7:45 a 8:25 | QUÍMICA MEDINA Verónica | FÍSICA VALCARCEL | GEOGRAFÍA ROMERO Diana | LENG. ART. MASCARELL,C | LENGUA BETURA |
2ª 8:25 a 9:05 | QUÍMICA | FÍSICA | GEOGRAFÍA | LENG. ART. | LENG. |
RECREO | |||||
3ª 9:15 a 9:55 | MATEMÁTICA LABAT Mariano | MATEMÁTIC LABAT Mariano | INGLÉS MORA DELF/ Macarena OVIEDO | LENG. ART. | BIOLOGÍA IGLESIAS Vero |
4ª 9:55 a 10:35 | MATEMÁTICA | MAT. | INGLÉS | LENGUA BETURA | BIOLOGÍA |
RECREO | |||||
5ª 10:45 a 11:25 | CS. EXPER STHELE-IGLESIAS | BIOLOGÍA IGLESIAS Vero | INGLÉS | LENG. | FÍSICA VALCARCEL |
6ª 11:25 a 12:05 | CS. EXPER | CONST.CIUD. SANTIBAÑEZ Lucas | QUÍMICA MEDINA Verónica | HISTORIA | FÍSICA |
7ª 12:05 a 12:45 | CS. EXPER | CONST.CIUD. | QUÍM. | HISTORIA | FÍSICA |
EDUCACIÓN FÍSICA: SEBASTIÁN KADENER
4º 2ª Sec. | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1ª 7:45 a 8:25 | CS. EXPER STHELE-Iglesias | MATEMÁTIC LABAT Mariano | FÍSICA VALCARCEL Belén | LENG. ART. JOHNSON | FÍSICA VALCARCEL Belén |
2ª 8:25 a 9:05 | CS. EXPER | MAT. | FÍSICA | LENG. ART. | FÍSICA |
RECREO | |||||
3ª 9:15 a 9:55 | CS. EXPER | BIOLOGÍA IGLESIAS Vero | FÍSICA | LENG. ART. | LENGUA ALTAMIRANO, An |
4ª 9:55 a 10:35 | QUÍMICA VALCARCEL Belen | BIOL. | QUÍMICA VALCARCEL Bel | CONST.CIUD. SBURLATTI//Zajarías Alexis | LENG. |
RECREO | |||||
5ª 10:45 a 11:25 | QUÍMICA | INGLÉS MORA/ OVIEDO Macarena | QUÍMICA | CONST.CIUD. | BIOLOGÍA IGLESIAS Vero |
6ª 11:25 a 12:05 | LENGUA ALTAMIRANO, Ana | INGLÉS | MATEMÁTICA LABAT Mariano | GEOGRAFÍA ROMERO Diana | HISTORIA BRITAPAJA Lucas |
7ª 12:05 a 12:45 | LENGUA | INGLÉS | MAT. | GEOGRAFÍA | HISTORIA |
EDUCACIÓN FÍSICA: ANGELES SEVILLANO/ PIERUCCETTI LEANDRO
5º 1° Sec. | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1ª 7:45 a 8:25 | BIOLOGÍA Palavecino/ ADORNO | QCA. AMB. IGLESIAS Vero | MATEMÁTICA LABAT Mariano | FÍSICA SALVINI, P | LENGUA ALTAMIRANO A |
2ª 8:25 a 9:05 | BIOLOGÍA | QCA. AMB. | MAT. | FÍSICA | LENGUA |
RECREO | |||||
3ª 9:15 a 9:55 | INGLÉS ACOSTA Sonia | HISTORIA LENCINAS Gabriela | CS. EXPER IGLESIAS Vero | LENGUA ALTAMIRANO A | BIOLOGÍA Palavecino/ ADORNO |
4ª 9:55 a 10:35 | ING. | HISTORIA | CS. EXPER | LENGUA | BIOLOGÍA |
RECREO | |||||
5ª 10:45 a 11:25 | MATEMÁTICA LABAT Mariano | INGLÉS ACOSTA Sonia | CS. EXPER | ESP.OPC.INST IGLESIAS Vero | GEOGRAFÍA GOMEZ Edgardo |
6ª 11:25 a 12:05 | MATEMÁTICA | PROY. SOL. PISTOCCHI JULIA | CIUD. Y PART. SUAREZ, Roxana | ESP.OPC.INST | GEOGRAFÍA |
7ª 12:05 a 12:45 | FÍSICA SALVINI, P | PROY. SOL. | CIUD. Y PART. | ESP.OPC.INST | QCA. AMB. IGLESIAS Vero |
EDUCACIÓN FÍSICA: WALTER LAMAS/SEBASTIAN KADENER
5º 2ª Sec. | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1ª 7:45 a 8:25 | QUÍMICA AMB | HISTORIA LENCINAS G | CIUD. Y PART. ZELASCHI, Rosanna | MATEMÁTICA PAREDES Macarena | MATEMÁTIC PAREDES Macarena |
2ª 8:25 a 9:05 | QUÍMICA AMB. Manso | HISTORIA | CIUD. Y PART. | MATEMÁTICA | MAT. |
RECREO | |||||
3ª 9:15 a 9:55 | INGLÉS MORA DELF/ OLGUIN | LENGUA RODRÍGUEZ Gab | BIOLOGÍA CÓRDOBA M./ VASCONCELOS Santiago | INGLÉS MORA DELFINA/OLGUIN | GEOGRAFÍA SENO/CARRIZO |
4ª 9:55 a 10:35 | ING. | LENG. | BIOLOGÍA | LENGUA RODRÍGUEZ Gab | GEOGRAFÍA |
RECREO | |||||
5ª 10:45 a 11:25 | E.O.I. ZELASCHI Rosann | FÍSICA JAIME Cesar/Corzo | CS. EXPERIME. MUÑOZ Marina | LENG. | PROY. SOL PISTOCCHI JULIA |
6ª 11:25 a 12:05 | E.O.I. | FÍSICA | CS. EXPERIME. | BIOLOGÍA VASCONCELOS Sant. | PROY. SOL. |
7ª 12:05 a 12:45 | E.O.I. | FÍSICA | CS. EXPERIME. | BIOLOGÍA. | QUIM. AMB. |
EDUCACIÓN FÍSICA: ANGELES SEVILLANO/ZABALO VANESA
6º 1° Sec. | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1ª 7:45 a 8:25 | MATEMÁTICA LABAT Mariano | LENGUA BETURA | INT.MICRO IGLESIAS Vero | QCA. PROCES IGLESIAS Vero | QCA. PROCE IGLESIAS Verón |
2ª 8:25 a 9:05 | MATEMÁTICA | LENGUA | INT.MICRO | INT.MICRO IGLESIAS Vero | QCA. PROCE |
RECREO | |||||
3ª 9:15 a 9:55 | ASTROFÍSICA SALVINI PAtricia | INGLÉS QUEVEDO Gris/Romero C. | MATEMATIC LABAT Mariano | CIUD y TRAB ZELASCHI Rosan | LENGUA BETURA |
4ª 9:55 a 10:35 | ASTROFÍSICA | INGLÉS | MATEMATIC | CIUD y TRAB | LENGUA |
RECREO | |||||
5ª 10:45 a 11:25 | ASTROFÍSICA | PR.CONT.C.NA LOBOS Mailen | ECONOMÍA ALVAREZ, Virg | INGLÉS QUEVEDO Gris/Romero C. | FILOSOFÍA LEONARDI |
6ª 11:25 a 12:05 | PROY. VOCACIONAL PISTOCCHI | PR.CONT.C.NA | ECONOMÍA | PR. ACT.M.CONT CUEITO/CUAL P | FILOSOFÍA |
7ª 12:05 a 12:45 | PROY. VOCACIONAL | PR.CONT.C.NA | ECONOMÍA | PR. ACT.M.CONT | FILOSOFÍA |
EDUCACIÓN FÍSICA: ANGELES SEVILLANO/ZABALO VANESA
6º 2° Sec. | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1ª 7:45 a 8:25 | MATEMÁTICA VILLALVA Julieta | ASTROFÍSICA SALVINI PAtricia | QC. PROCES GIUNTA Fernanda | LENGUA SANTOS | LENGUA SANTOS |
2ª 8:25 a 9:05 | MATEMÁTICA | ASTROFÍSICA | QC. PROCES | LENGUA | LENGUA |
RECREO | |||||
3ª 9:15 a 9:55 | PR. ACT.M.CONT LENCINAS Gabriela | ASTROFÍSICA | QC. PROCES | PROY. VOCACIONAL ____________ | MATEMÁTICA VILLALVA Julieta |
4ª 9:55 a 10:35 | PR. ACT.M.CONT | PR.CONT.C.NA Corzo | PR.CONT.C.NA Corzo | PROY. VOCACIONAL | MATEMÁTICA |
RECREO | |||||
5ª 10:45 a 11:25 | ECONOMÍA CARDONNET Marc | INGLÉS SANNA | PR.CONT.C.NA | FILOSOFÍA NOVELLA Estef | INT.MICRO MENDIETA Noelia/ ROCHA Miriam |
6ª 11:25 a 12:05 | ECONOMÍA | INGLÉS | CIUD y TRAB SANCHEZ Merce | FILOSOFÍA | INT.MICRO |
7ª 12:05 a 12:45 | ECONOMÍA | INGLÉS | CIUD y TRAB | FILOSOFÍA | INT.MICRO |
EDUCACIÓN FÍSICA: EVANGELINA PATIÑO
No hay comentarios:
Publicar un comentario